1-丙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐
1-propyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

- 分子式:C7H13BF4N2
- 分子量:212
- CAS编号:244193-48-4
- 纯度:99%
基本信息
产品名称: | 1-丙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐 | ||
英文名称: | 1-propyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate | ||
CAS编号: | 244193-48-4 | 简 写: | PMImBF4 |
分 子 式 : | C7H13BF4N2 | 分 子 量 : | 212 |
纯 度: | 99% | 产品编号: | CP0068 |
安全信息
技术规格
物性数据
项目 | 数据 | 测试条件 | 测试方法 | 数据来源 |
表面张力 mN/m | 50 | 25℃,101KPa | 液体, Ring tensiometer | ILThermo |
表面张力 mN/m | 47 | 298.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 46.4 | 308.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 46.1 | 313.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 45.8 | 318.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 45.4 | 323.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 45 | 328.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 44.5 | 333.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 44.1 | 338.15K | 2012客户文章 | |
电导率 mS/cm | 5.9 | 25℃,101KPa | 液体, Direct current cell with electrodes | ILThermo |
密度 g/mL | 1.2631 | 298.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.2379 | 25℃,101KPa | 液体, Buoyancy - hydrostatic balance with magnetic suspension - one sinker | ILThermo |
密度 g/mL | 1.2339 | 303.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.2312 | 308.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.2288 | 313.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.2268 | 318.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.2241 | 323.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.2218 | 328.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.2193 | 333.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.2167 | 338.15K | 2012客户文章 | |
热分解温度 ℃ | 435 | |||
熔点 ℃ | -17 | DSC/DTA | ILThermo | |
粘度 cP | 74 | 25℃,101KPa | 液体, Concentric cylinders viscometry | ILThermo |
折光率 | 1.4165 | 25℃,101KPa | 液体, Standard Abbe refractometry | ILThermo |
折光率 | 1.4165 | 298.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4153 | 303.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4142 | 308.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4132 | 313.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.412 | 318.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4111 | 323.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4098 | 328.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4086 | 333.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4075 | 338.15K | 2012客户文章 |
参考谱图
1-丙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐,1-propyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate,PMImBF4,244193-48-4