1-己基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐
1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

- 分子式:C10H19BF4N2
- 分子量:254.08
- CAS编号:244193-50-8
- 纯度:98%
基本信息
产品名称: | 1-己基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐 | ||
英文名称: | 1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate | ||
CAS编号: | 244193-50-8 | 简 写: | HMImBF4 |
分 子 式 : | C10H19BF4N2 | 分 子 量 : | 254.08 |
纯 度: | 98% | 产品编号: | CP0116 |
安全信息
技术规格
物性数据
项目 | 数据 | 测试条件 | 备注 | 数据来源 |
long-term热稳定性 ℃ | 203 | 2014客户文章 | ||
表面张力 mN/m | 41 | 298.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 40.7 | 303.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 40.3 | 308.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 39.9 | 313.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 39.4 | 318.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 39 | 323.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 38.6 | 328.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 38.3 | 333.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 38 | 338.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 37.2 | 25℃,101KPa | 液体, Ring tensiometer | ILThermo |
电导率 mS/cm | 1.2 | 25℃,101KPa | 液体, Alternating current cell with electrodes | ILThermo |
电化学窗口 V | >4V | 2014年整理 | ||
密度 g/mL | 1.1463 | 298.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.1451 | 25℃,101KPa | 液体, Vibrating tube method | ILThermo |
密度 g/mL | 1.1441 | 303.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.142 | 308.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.1403 | 313.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.1383 | 318.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.1361 | 323.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.1345 | 328.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.1322 | 333.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.1302 | 338.15K | 2012客户文章 | |
热导率 W/(m.K) | 0.158 | 293.00K | 2014客户文章 | |
热分解onset温度 ℃ | 420 | 2014客户文章 | ||
热分解peak温度 ℃ | 465 | 2014客户文章 | ||
热分解start温度 ℃ | 332 | 2014客户文章 | ||
熔点 ℃ | -81 | 2014年整理 | ||
粘度 cP | 216 | 25℃,101KPa | 液体, Falling or rolling sphere viscometry | 2014整理 |
折光率 | 1.427 | 25℃,101KPa | 液体, Standard Abbe refractometry | ILThermo |
折光率 | 1.427 | 298.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.426 | 303.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4249 | 308.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4237 | 313.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4226 | 318.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4215 | 323.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4204 | 328.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4191 | 333.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4179 | 338.15K | 2012客户文章 |
参考谱图
1-己基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐,HMImBF4,244193-50-8,1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate