您当前的位置:首页 > 学科资讯

2010年及以前发表文章列表

发布时间:2014-04-28 09:31:15        阅读次数:
2008年度
1.  Analytica Chimica Acta 625 (2008) 35–40
2.  Dalton Trans., 2008, 6358–6360
3.  Electrophoresis 2008, 29, 1852–1858
4.  Green Chem., 2008, 10, 907–909
5.  Journal of Chromatography A, 1207 (2008) 175–180
2009年度
6.  Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 3120–3128
7.  Analytica Chimica Acta 655 (2009) 52–59
8.  BMC Biotechnology 2009, 9:90
9.  Carbohydrate Polymers 77 (2009) 779–784
10.  Electrophoresis 2009, 30, 365–371
11.  Green Chem., 2009, 11, 1377–1384
12.  Journal of Biotechnology 143 (2009) 190–197
13.  J. Chem. Eng. Data 2009, 54, 2887–2890
14.  Journal of Chromatography A, 1216 (2009) 885–891
15.  Journal of Molecular catalysis B: Enzymatic 56 (2009) 70–76
16.  J. Phys. Chem. B 2009, 113, 8948–8952
17.  Radiation Physics and Chemistry 78 (2009) 1133–1136
18.  Talanta 79 (2009) 1446-1453
19.  Talanta 2009, 80: 448–453
20.  Tetrahedron 65 (2009) 1063-1068
2010年度
21.  Analyst, 2010, 135, 2629-2636
22.  electrochemistry Communications 12 (2010) 402-405
23.  J. Chem. Eng. Data 2010, 55, 1732-1734
24.  Journal of Chromatography A, 1217 (2010) 5013-5020
25.  Journal of Chromatography A, 1217 (2010) 5434-5439
26.  J. Phys. Chem. C 2010, 114, 18103-18108
27.  J. Sep. Sci. 2010, 33, 1356–1359
28.  Talanta 82 (2010) 1010-1016
29.  Thermochimica Acta 501 (2010) 78-83